あいある東雲 正職員
業種 | 介護職員 |
---|---|
資格 | 不問 |
経験 | 不問 |
年齢 | 不問 |
給与 | 166,000円~(各種手当あり、経験者優遇)+資格手当3,000円~12,000円支給 |
勤務地 | 北海道千歳市東雲町5丁目5番地 |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算はこちら
介護職員処遇改善加算
支給対象: | 介護職員(パート職員含む) |
---|---|
算定加算: | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護職員処遇改善加算 |
支給方法: | 基本給の改善及び一時金(6月及び12月の年2回) |
支給金額: | 加算報酬実績により(常勤換算及び勤務実績により算出) |
支給実績: | 令和元年6月 介護職員一人あたり平均90,000円 (基本給改善を除く一時金のみ) 令和元年12月 介護職員一人あたり平均185,000円 (基本給改善を除く一時金のみ) |
介護職員等特定処遇改善加算
支給対象: | 全職員(パート職員含む※但し介護職員以外の年収440万以上のものを除く) Aグループ・・・福祉介護士の資格を有するもので、(有)時館継続年数7年以上、または(有)時館継続年数5年以上かつ同業他社で介護経験10年以上のもの Bグループ・・・Aグループ以外の介護職員 Cグループ・・・その他の職員(介護職員以外の職種) |
---|---|
算定加算: | 介護職等特定職員処遇改善加算(Ⅱ) |
支給方法: | 基本給の改善及び一時金(6月及び12月の年2回) |
支給金額: | 加算報酬実績により(但し『A:B:1』の平均支給比率を『4:2:1』 例)Aグループ約36,000円程度 Bグループ18,000円程度の場合、Cグループ9,000円 |
※厚生労働省 介護職員処遇改善交付金事業実施要領
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf
あいあるグループの取組
入職促進に向けた取組
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
両立支援・多様な働き方の推進
腰痛を含む心身の健康管理
生産性向上のための業務改善の取組
やりがい・働きがいの醸成